광견병 백신 1회 접종에 대한 금액입니다.
경기도 동물병원의 광견병 예방접종 비용은 평균 24,045원으로, 전국 평균 24,803원보다 3.1% 낮습니다. 시·군·구 사이에는 이천시 16,600원에서 안산시 29,409원으로 1.77배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경기도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '광견병백신 접종비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 24,045원 | −3.1% | 5,000원 | 25,000원 | 35,500원 |
| 시·군·구 | 평균 |
|---|---|
| 가평군 | 16,667원 |
| 고양시 | 23,648원 |
| 과천시 | 22,875원 |
| 광명시 | 24,063원 |
| 광주시 | 24,808원 |
| 구리시 | 23,611원 |
| 군포시 | 25,769원 |
| 김포시 | 27,575원 |
| 남양주시 | 22,566원 |
| 동두천시 | 19,286원 |
| 부천시 | 26,045원 |
| 성남시 | 22,828원 |
| 수원시 | 24,028원 |
| 시흥시 | 29,143원 |
| 안산시 | 29,409원 |
| 안성시 | 23,917원 |
| 안양시 | 24,878원 |
| 양주시 | 21,818원 |
| 양평군 | 24,000원 |
| 여주시 | 18,000원 |
| 오산시 | 23,438원 |
| 용인시 | 23,910원 |
| 의왕시 | 21,500원 |
| 의정부시 | 29,355원 |
| 이천시 | 16,600원 |
| 파주시 | 22,857원 |
| 평택시 | 21,500원 |
| 포천시 | 17,000원 |
| 하남시 | 22,333원 |
| 화성시 | 22,104원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 광견병백신 접종비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.