전국의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 9,873원입니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 전국 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 전국에 자료가 있는 항목은 34개입니다.
| 항목 | 평균 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,873원 | 1,000원 | 10,000원 | 61,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,332원 | 1,000원 | 10,000원 | 61,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,227원 | 1,000원 | 10,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,931원 | 1,000원 | 7,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,318원 | 1,000원 | 8,000원 | 61,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,010원 | 1,000원 | 8,000원 | 61,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,283원 | 1,000원 | 10,000원 | 110,000원 |
| 항목 | 평균 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 26,337원 | 7,500원 | 25,000원 | 60,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 39,478원 | 8,000원 | 40,000원 | 75,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 24,803원 | 5,000원 | 25,000원 | 70,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 22,666원 | 5,000원 | 23,000원 | 55,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 22,266원 | 5,000원 | 20,000원 | 45,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 34,931원 | 8,000원 | 35,000원 | 60,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 86,502원 | 30,000원 | 80,000원 | 250,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 33,506원 | 10,000원 | 32,000원 | 120,000원 |
| 항목 | 평균 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,973원 | 10,000원 | 34,000원 | 150,000원 |
| 항목 | 평균 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 41,026원 | 10,000원 | 40,000원 | 110,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 46,234원 | 10,000원 | 44,000원 | 138,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 55,451원 | 10,000원 | 50,000원 | 250,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 58,822원 | 10,000원 | 50,000원 | 250,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 64,817원 | 10,000원 | 55,000원 | 250,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 77,903원 | 10,000원 | 66,000원 | 325,000원 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 체중 5kg | 539,411원 | 257,000원 | 550,000원 | 1,000,000원 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 체중 10kg | 590,026원 | 300,000원 | 600,000원 | 1,200,000원 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 체중 20kg | 686,204원 | 300,000원 | 700,000원 | 1,500,000원 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 체중 5kg | 738,463원 | 400,000원 | 750,000원 | 1,200,000원 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 체중 10kg | 792,058원 | 465,800원 | 800,000원 | 1,200,000원 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 체중 20kg | 902,481원 | 465,800원 | 900,000원 | 1,600,000원 |
초진 진찰료 · 재진 진찰료 · 진료 상담료 · 입원비 · 종합백신 접종 · 광견병 예방접종 · 켄넬코프 백신 · 코로나 장염 백신 · 인플루엔자(독감) 백신 · 혈액검사(CBC·전혈구) · 혈액화학 검사 · 전해질 검사 · 엑스레이(X-ray) · 초음파 검사 · CT 촬영 · MRI 촬영 · 심장사상충 예방약 · 외부기생충(진드기·벼룩) 예방약 · 구충제(광범위 구충)
강원특별자치도 · 경기도 · 경상남도 · 경상북도 · 광주광역시 · 대구광역시 · 대전광역시 · 부산광역시 · 서울특별시 · 세종특별자치시 · 울산광역시 · 인천광역시 · 전라남도 · 전북특별자치도 · 제주특별자치도 · 충청남도 · 충청북도
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 전국 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.