컴퓨터단층촬영(CT)과 판독을 합한 금액입니다.
전국 동물병원의 CT 촬영 비용(체중 10kg 기준)은 평균 590,026원입니다. 체중 5kg 539,411원에서 체중 20kg 686,204원으로 1.27배 차이가 납니다. 시·도 사이에는 경남 473,881원에서 광주 761,250원으로 1.61배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 전국 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료' 입니다.
| 구분 | 평균 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 체중 5kg | 539,411원 | 257,000원 | 550,000원 | 1,000,000원 |
| 체중 10kg | 590,026원 | 300,000원 | 600,000원 | 1,200,000원 |
| 체중 20kg | 686,204원 | 300,000원 | 700,000원 | 1,500,000원 |
| 시·도 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 570,750원 | 618,875원 | 706,063원 |
| 경기도 | 554,192원 | 608,588원 | 700,539원 |
| 경상남도 | 424,756원 | 473,881원 | 587,683원 |
| 경상북도 | 575,000원 | 625,000원 | 676,000원 |
| 광주광역시 | 710,000원 | 761,250원 | 825,000원 |
| 대구광역시 | 588,235원 | 656,471원 | 739,412원 |
| 대전광역시 | 494,600원 | 534,600원 | 674,600원 |
| 부산광역시 | 460,444원 | 496,000원 | 596,769원 |
| 서울특별시 | 532,569원 | 573,828원 | 663,496원 |
| 세종특별자치시 | 513,900원* | 513,900원* | 513,900원* |
| 울산광역시 | 502,625원 | 531,500원 | 636,667원 |
| 인천광역시 | 527,000원 | 585,000원 | 710,500원 |
| 전라남도 | 475,000원 | 525,000원 | 625,000원 |
| 전북특별자치도 | 530,000원 | 542,500원 | 616,667원 |
| 제주특별자치도 | 540,000원 | 556,667원 | 606,667원 |
| 충청남도 | 535,500원 | 647,000원 | 921,000원 |
| 충청북도 | 524,825원 | 549,825원 | 644,825원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.