컴퓨터단층촬영(CT)과 판독을 합한 금액입니다.
경기도 동물병원의 CT 촬영 비용(체중 10kg 기준)은 평균 608,588원으로, 전국 평균 590,026원보다 3.1% 높습니다. 체중 5kg 554,192원에서 체중 20kg 700,539원으로 1.26배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 부천시 530,000원에서 군포시 724,337원으로 1.37배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경기도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체중 5kg | 554,192원 | +2.7% | 257,000원 | 550,000원 | 1,000,000원 |
| 체중 10kg | 608,588원 | +3.1% | 310,000원 | 600,000원 | 1,000,000원 |
| 체중 20kg | 700,539원 | +2.1% | 350,000원 | 700,000원 | 1,000,000원 |
| 시·군·구 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 고양시 | 579,375원 | 636,875원 | 763,125원 |
| 광주시 | 475,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
| 군포시 | 672,694원 | 724,337원 | 808,219원 |
| 김포시 | 600,000원* | 700,000원* | 800,000원* |
| 남양주시 | 583,333원 | 650,000원 | 716,667원 |
| 부천시 | 493,333원 | 530,000원 | 605,833원 |
| 성남시 | 648,111원 | 703,667원 | 775,889원 |
| 수원시 | 508,750원 | 557,917원 | 639,167원 |
| 시흥시 | 556,000원 | 666,500원 | 832,000원 |
| 안산시 | 500,000원* | 550,000원 | 633,333원 |
| 안양시 | 531,400원 | 572,000원 | 652,000원 |
| 의정부시 | 550,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
| 평택시 | 528,333원 | 561,667원 | 698,333원 |
| 화성시 | 575,000원 | 625,000원 | 740,000원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.