광범위 구충에 대한 금액입니다.
경기도 동물병원의 구충제(광범위 구충) 비용은 평균 4,027원입니다. 시·군·구 사이에는 가평군 2,500원에서 안산시 4,696원으로 1.88배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경기도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '광범위 구충비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4,027원 | - | 400원 | 3,000원 | 30,000원 |
| 시·군·구 | 평균 |
|---|---|
| 가평군 | 2,500원 |
| 고양시 | 4,038원 |
| 과천시 | 3,857원 |
| 광명시 | 3,453원 |
| 광주시 | 4,279원 |
| 구리시 | 3,446원 |
| 군포시 | 3,538원 |
| 김포시 | 4,100원 |
| 남양주시 | 4,552원 |
| 동두천시 | 4,000원 |
| 부천시 | 4,232원 |
| 성남시 | 4,380원 |
| 수원시 | 4,058원 |
| 시흥시 | 3,576원 |
| 안산시 | 4,696원 |
| 안성시 | 3,536원 |
| 안양시 | 4,095원 |
| 양주시 | 3,636원 |
| 양평군 | 3,108원 |
| 여주시 | 2,750원 |
| 오산시 | 3,350원 |
| 용인시 | 4,433원 |
| 의왕시 | 3,375원 |
| 의정부시 | 3,028원 |
| 이천시 | 2,536원 |
| 파주시 | 4,464원 |
| 평택시 | 4,345원 |
| 포천시 | 3,250원 |
| 하남시 | 4,044원 |
| 화성시 | 3,727원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 광범위 구충비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.