하루 입원에 대한 금액입니다.
전라남도 동물병원의 입원비(강아지 체중 10kg 기준)은 평균 67,182원으로, 전국 평균 64,374원보다 4.4% 높습니다. 강아지 체중 5kg 54,167원에서 강아지 체중 20kg 96,500원으로 1.78배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 화순군 33,333원에서 영광군 85,000원으로 2.55배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 전라남도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '입원비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강아지 체중 5kg | 54,167원 | +5.2% | 20,000원 | 50,000원 | 150,000원 |
| 강아지 체중 10kg | 67,182원 | +4.4% | 20,000원 | 55,000원 | 200,000원 |
| 강아지 체중 20kg | 96,500원 | +14.1% | 20,000원 | 78,500원 | 300,000원 |
| 고양이 | 59,417원 | +5.3% | 20,000원 | 50,000원 | 150,000원 |
| 시·군·구 | 강아지 체중 5kg | 강아지 체중 10kg | 강아지 체중 20kg | 고양이 |
|---|---|---|---|---|
| 광양시 | 45,000원 | 70,000원* | 70,000원* | 45,000원 |
| 나주시 | 61,250원 | 80,000원 | 137,500원 | 80,000원 |
| 목포시 | 150,000원* | 200,000원* | 250,000원* | 150,000원* |
| 무안군 | 48,750원 | 59,000원 | 88,500원 | 51,250원 |
| 순천시 | 52,000원 | 66,200원 | 94,600원 | 60,200원 |
| 여수시 | 30,000원* | 35,000원 | 50,000원* | 30,000원* |
| 영광군 | 85,000원 | 85,000원 | 100,000원* | 85,000원 |
| 장흥군 | 40,000원* | 40,000원* | 50,000원* | 40,000원* |
| 화순군 | 30,000원 | 33,333원 | 36,667원 | 30,000원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 입원비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.