하루 입원에 대한 금액입니다.
충청남도 동물병원의 입원비(강아지 체중 10kg 기준)은 평균 77,800원으로, 전국 평균 64,374원보다 20.9% 높습니다. 강아지 체중 5kg 62,341원에서 강아지 체중 20kg 111,598원으로 1.79배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 홍성군 46,500원에서 서산시 150,000원으로 3.23배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 충청남도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '입원비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강아지 체중 5kg | 62,341원 | +21.1% | 11,700원 | 55,000원 | 150,000원 |
| 강아지 체중 10kg | 77,800원 | +20.9% | 21,500원 | 66,000원 | 200,000원 |
| 강아지 체중 20kg | 111,598원 | +31.9% | 21,500원 | 88,000원 | 300,000원 |
| 고양이 | 64,621원 | +14.5% | 11,700원 | 60,000원 | 150,000원 |
| 시·군·구 | 강아지 체중 5kg | 강아지 체중 10kg | 강아지 체중 20kg | 고양이 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 80,000원* | 80,000원* | 160,000원* | 80,000원* |
| 공주시 | 70,000원* | 100,000원* | 120,000원* | 70,000원* |
| 당진시 | 48,000원 | 84,000원 | 120,000원 | 58,000원 |
| 부여군 | 60,000원* | 80,000원* | 120,000원* | 70,000원* |
| 서산시 | 125,000원 | 150,000원 | 300,000원* | 100,000원* |
| 아산시 | 51,500원 | 59,125원 | 79,667원 | 59,500원 |
| 예산군 | 48,000원 | 88,000원* | 140,000원* | 48,000원 |
| 천안시 | 60,030원 | 72,283원 | 98,690원 | 61,596원 |
| 태안군 | 103,333원 | 136,667원 | 156,667원 | 116,667원 |
| 홍성군 | 37,667원 | 46,500원 | 58,333원 | 41,000원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 입원비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.