종합백신 1회 접종에 대한 금액입니다.
경기도 동물병원의 종합백신 접종 비용(강아지 기준)은 평균 26,430원으로, 전국 평균 26,337원보다 0.4% 높습니다. 시·군·구 사이에는 가평군 18,750원에서 군포시 30,192원으로 1.61배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경기도 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '종합백신 접종비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강아지 | 26,430원 | +0.4% | 7,500원 | 25,000원 | 60,000원 |
| 고양이 | 39,180원 | −0.8% | 8,000원 | 40,000원 | 70,000원 |
| 시·군·구 | 강아지 | 고양이 |
|---|---|---|
| 가평군 | 18,750원 | 31,250원 |
| 고양시 | 27,491원 | 38,404원 |
| 과천시 | 26,000원 | 34,125원 |
| 광명시 | 29,375원 | 43,750원 |
| 광주시 | 25,224원 | 42,429원 |
| 구리시 | 25,000원 | 39,111원 |
| 군포시 | 30,192원 | 42,308원 |
| 김포시 | 28,171원 | 39,732원 |
| 남양주시 | 25,778원 | 38,648원 |
| 동두천시 | 22,857원 | 35,714원 |
| 부천시 | 29,597원 | 44,559원 |
| 성남시 | 24,474원 | 37,901원 |
| 수원시 | 25,618원 | 38,352원 |
| 시흥시 | 30,029원 | 43,857원 |
| 안산시 | 29,712원 | 44,864원 |
| 안성시 | 24,000원 | 37,692원 |
| 안양시 | 27,357원 | 37,476원 |
| 양주시 | 26,667원 | 35,833원 |
| 양평군 | 26,500원 | 39,500원 |
| 여주시 | 21,750원 | 36,250원 |
| 오산시 | 24,706원 | 38,235원 |
| 용인시 | 27,261원 | 42,022원 |
| 의왕시 | 24,500원 | 35,300원 |
| 의정부시 | 29,677원 | 41,129원 |
| 이천시 | 20,600원 | 31,929원 |
| 파주시 | 28,088원 | 38,529원 |
| 평택시 | 23,625원 | 35,000원 |
| 포천시 | 21,000원 | 36,000원 |
| 하남시 | 24,219원 | 35,833원 |
| 화성시 | 24,269원 | 36,313원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
정식 명칭: 종합백신 접종비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.