강원 · 강릉시의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 10,063원으로, 전국 평균 9,873원보다 1.9% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 강원 · 강릉시 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 강원 · 강릉시에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,063원 | +1.9% | 5,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,188원 | −1.4% | 5,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,375원 | −7.6% | 5,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,688원 | +9.5% | 4,000원 | 7,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,813원 | +6.0% | 4,000원 | 7,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,000원 | −0.1% | 4,000원 | 7,000원 | 25,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,200원 | −10.5% | 5,000원 | 10,000원 | 15,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 25,313원 | −3.9% | 20,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,000원 | +1.3% | 35,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 24,375원 | −1.7% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | −11.8% | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 20,625원 | −7.4% | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 33,438원 | −4.3% | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 91,133원 | +5.4% | 50,000원 | 90,000원 | 140,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 37,001원 | +10.4% | 20,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,733원 | −0.7% | 25,000원 | 35,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 38,813원 | −5.4% | 10,000원 | 40,000원 | 66,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 43,188원 | −6.6% | 10,000원 | 40,000원 | 80,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,067원 | −9.7% | 10,000원 | 50,000원 | 95,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 52,333원 | −11.0% | 25,000원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 58,571원 | −9.6% | 30,000원 | 60,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 65,833원 | −15.5% | 30,000원 | 55,000원 | 160,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 강원 · 강릉시 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.