경북 · 경산시의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 7,447원으로, 전국 평균 9,873원보다 24.6% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경북 · 경산시 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 경북 · 경산시에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 7,447원 | −24.6% | 4,000원 | 7,500원 | 10,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 8,747원 | −15.3% | 4,000원 | 8,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,380원 | +1.4% | 4,000원 | 9,000원 | 30,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 6,550원 | −17.4% | 5,000원 | 6,000원 | 10,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,014원 | −3.7% | 5,000원 | 6,850원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 10,693원 | +18.7% | 5,000원 | 7,850원 | 30,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 7,980원 | −22.4% | 3,000원 | 6,000원 | 20,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 23,125원 | −12.2% | 10,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 34,063원 | −13.7% | 20,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 21,875원 | −11.8% | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 20,313원 | −10.4% | 10,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 20,313원 | −8.8% | 10,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 31,000원 | −11.3% | 20,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 87,467원 | +1.1% | 60,000원 | 90,000원 | 125,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 33,000원 | −1.5% | 20,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 34,200원 | −4.9% | 25,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 33,938원 | −17.3% | 15,000원 | 35,000원 | 50,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 39,625원 | −14.3% | 15,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 46,313원 | −16.5% | 15,000원 | 40,000원 | 80,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 44,267원 | −24.7% | 15,000원 | 40,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 48,857원 | −24.6% | 15,000원 | 47,500원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 48,769원 | −37.4% | 15,000원 | 45,000원 | 80,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 경북 · 경산시 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.