경북 · 성주군의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,400원으로, 전국 평균 9,873원보다 14.9% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 경북 · 성주군 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 경북 · 성주군에 자료가 있는 항목은 29개입니다. 이 중 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 4개는 평균 대신 값 하나로만 적었습니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,400원 | −14.9% | 8,000원 | 8,400원 | 8,800원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 8,400원 | −18.7% | 8,000원 | 8,400원 | 8,800원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 8,400원 | −25.2% | 8,000원 | 8,400원 | 8,800원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 5,800원 | −26.9% | 5,000원 | 5,800원 | 6,600원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 5,800원 | −30.3% | 5,000원 | 5,800원 | 6,600원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 5,800원 | −35.6% | 5,000원 | 5,800원 | 6,600원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 8,400원 | −18.3% | 8,000원 | 8,400원 | 8,800원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 23,333원 | −11.4% | 20,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이표본 적음 | 35,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 광견병백신 접종비표본 적음 | 20,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 켄넬코프백신 접종비 | 23,333원 | +2.9% | 20,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 23,333원 | +4.8% | 20,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비표본 적음 | 30,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 75,000원 | −13.3% | 60,000원 | 75,000원 | 90,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 35,000원 | +4.5% | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 37,500원 | +4.2% | 35,000원 | 37,500원 | 40,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 51,000원 | +24.3% | 42,000원 | 51,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 80,000원 | +73.0% | 70,000원 | 80,000원 | 90,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 105,000원 | +89.4% | 100,000원 | 105,000원 | 110,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 71,000원 | +20.7% | 42,000원 | 71,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 100,000원 | +54.3% | 70,000원 | 100,000원 | 130,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg표본 적음 | 150,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 경북 · 성주군 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.