부산 · 강서구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,645원으로, 전국 평균 9,873원보다 12.4% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 부산 · 강서구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 부산 · 강서구에 자료가 있는 항목은 29개입니다. 이 중 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 4개는 평균 대신 값 하나로만 적었습니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,645원 | −12.4% | 5,000원 | 8,500원 | 11,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,245원 | −10.5% | 7,000원 | 8,500원 | 11,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 9,882원 | −12.0% | 8,000원 | 10,000원 | 15,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,360원 | +5.4% | 4,000원 | 8,500원 | 11,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 9,020원 | +8.4% | 6,000원 | 8,500원 | 11,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,720원 | +7.9% | 8,000원 | 8,750원 | 15,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 8,856원 | −13.9% | 5,000원 | 8,700원 | 11,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지표본 적음 | 25,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 종합백신 접종비 고양이 | 39,545원 | +0.2% | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 광견병백신 접종비표본 적음 | 25,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 켄넬코프백신 접종비표본 적음 | 25,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지표본 적음 | 25,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 인플루엔자백신 접종비 | 39,091원 | +11.9% | 35,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 78,600원 | −9.1% | 50,000원 | 78,500원 | 100,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 37,440원 | +11.7% | 20,000원 | 32,700원 | 100,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 38,727원 | +7.7% | 25,000원 | 35,000원 | 60,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 46,545원 | +13.5% | 20,000원 | 50,000원 | 55,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 50,909원 | +10.1% | 25,000원 | 50,000원 | 88,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 59,200원 | +6.8% | 40,000원 | 54,000원 | 110,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 45,860원 | −22.0% | 25,000원 | 46,800원 | 60,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 49,289원 | −24.0% | 30,000원 | 48,600원 | 75,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 59,200원 | −24.0% | 45,000원 | 55,000원 | 100,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 부산 · 강서구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.