부산 · 북구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,332원으로, 전국 평균 9,873원보다 15.6% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 부산 · 북구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 부산 · 북구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,332원 | −15.6% | 3,000원 | 8,000원 | 15,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 8,572원 | −17.0% | 4,000원 | 8,000원 | 15,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 9,294원 | −17.2% | 5,000원 | 8,000원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 6,994원 | −11.8% | 3,000원 | 6,500원 | 15,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,369원 | −11.4% | 4,000원 | 6,500원 | 15,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,244원 | −8.5% | 4,400원 | 6,500원 | 20,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 7,807원 | −24.1% | 2,000원 | 7,500원 | 15,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 24,684원 | −6.3% | 15,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,579원 | −4.8% | 25,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 24,211원 | −2.4% | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 24,316원 | +7.3% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 24,053원 | +8.0% | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 32,316원 | −7.5% | 25,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 88,813원 | +2.7% | 55,000원 | 86,500원 | 200,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 34,486원 | +2.9% | 25,000원 | 35,000원 | 44,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 33,059원 | −8.1% | 25,000원 | 32,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 40,671원 | −0.9% | 27,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 50,000원 | +8.1% | 40,000원 | 47,500원 | 88,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 56,533원 | +2.0% | 40,000원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 52,165원 | −11.3% | 20,000원 | 50,000원 | 88,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 58,188원 | −10.2% | 20,000원 | 52,500원 | 110,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 63,467원 | −18.5% | 20,000원 | 55,000원 | 150,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 부산 · 북구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.