서울 · 강동구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 9,300원으로, 전국 평균 9,873원보다 5.8% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 강동구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 강동구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,300원 | −5.8% | 5,000원 | 9,500원 | 22,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,893원 | −4.2% | 5,000원 | 10,000원 | 22,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,033원 | −1.7% | 5,000원 | 10,000원 | 22,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,410원 | −6.6% | 1,000원 | 6,000원 | 16,500원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,930원 | −4.7% | 1,000원 | 7,350원 | 16,500원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,628원 | −4.2% | 1,000원 | 7,700원 | 20,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,662원 | −6.0% | 1,500원 | 10,000원 | 20,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 25,777원 | −2.1% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,911원 | −4.0% | 23,000원 | 40,000원 | 55,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 23,313원 | −6.0% | 10,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 22,116원 | −2.4% | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 22,063원 | −0.9% | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 34,018원 | −2.6% | 23,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 90,941원 | +5.1% | 50,000원 | 90,000원 | 166,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 31,589원 | −5.7% | 20,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,217원 | −2.1% | 22,000원 | 33,000원 | 80,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 36,750원 | −10.4% | 15,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 40,731원 | −11.9% | 15,000원 | 40,000원 | 70,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 51,500원 | −7.1% | 15,000원 | 50,000원 | 90,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 61,673원 | +4.8% | 20,000원 | 60,000원 | 132,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 70,367원 | +8.6% | 20,000원 | 66,000원 | 187,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 90,545원 | +16.2% | 20,000원 | 84,000원 | 200,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 강동구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.