서울 · 강북구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,709원으로, 전국 평균 9,873원보다 11.8% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 강북구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 강북구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,709원 | −11.8% | 5,000원 | 10,000원 | 15,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,695원 | −6.2% | 5,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,743원 | −4.3% | 5,000원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,852원 | −1.0% | 5,000원 | 8,000원 | 15,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,527원 | +2.5% | 5,000원 | 7,500원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,527원 | +5.7% | 5,000원 | 8,500원 | 30,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,400원 | +1.1% | 4,000원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 29,664원 | +12.6% | 20,000원 | 30,000원 | 45,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 42,934원 | +8.8% | 30,000원 | 45,000원 | 55,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 26,464원 | +6.7% | 15,000원 | 25,000원 | 33,600원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 24,134원 | +6.5% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 24,134원 | +8.4% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 37,588원 | +7.6% | 30,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 85,692원 | −0.9% | 30,000원 | 86,500원 | 150,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 30,094원 | −10.2% | 10,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 33,560원 | −6.7% | 22,000원 | 30,000원 | 53,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 38,000원 | −7.4% | 15,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 40,550원 | −12.3% | 15,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 47,941원 | −13.5% | 22,000원 | 40,000원 | 80,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 48,875원 | −16.9% | 10,000원 | 40,000원 | 140,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 56,200원 | −13.3% | 10,000원 | 47,000원 | 180,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 73,471원 | −5.7% | 10,000원 | 50,000원 | 260,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 강북구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.