서울 · 도봉구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,548원으로, 전국 평균 9,873원보다 13.4% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 도봉구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 도봉구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,548원 | −13.4% | 3,300원 | 7,700원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,188원 | −11.1% | 3,300원 | 8,000원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,076원 | −10.3% | 3,300원 | 8,000원 | 30,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 6,777원 | −14.6% | 3,300원 | 6,300원 | 14,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,255원 | −12.8% | 3,300원 | 6,800원 | 14,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 7,923원 | −12.1% | 3,300원 | 7,350원 | 15,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 8,000원 | −22.2% | 3,000원 | 7,000원 | 20,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 27,760원 | +5.4% | 20,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 41,800원 | +5.9% | 30,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 26,840원 | +8.2% | 18,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 22,480원 | −0.8% | 10,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 22,480원 | +1.0% | 10,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 36,440원 | +4.3% | 28,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 75,462원 | −12.8% | 40,000원 | 60,000원 | 120,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 33,841원 | +1.0% | 20,000원 | 30,000원 | 75,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 37,962원 | +5.5% | 20,000원 | 33,000원 | 100,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 38,560원 | −6.0% | 17,500원 | 40,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 42,432원 | −8.2% | 17,500원 | 44,000원 | 68,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,421원 | −9.1% | 17,500원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 53,743원 | −8.6% | 30,000원 | 50,000원 | 93,500원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 56,250원 | −13.2% | 30,000원 | 50,000원 | 123,500원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 65,300원 | −16.2% | 30,000원 | 55,000원 | 153,500원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 도봉구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.