서울 · 성동구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 10,922원으로, 전국 평균 9,873원보다 10.6% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 성동구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 성동구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,922원 | +10.6% | 5,000원 | 11,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 11,396원 | +10.3% | 5,000원 | 11,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 12,955원 | +15.4% | 5,000원 | 11,000원 | 24,200원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,670원 | +9.3% | 5,000원 | 8,000원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,930원 | +7.4% | 5,000원 | 8,000원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,582원 | +6.3% | 5,000원 | 9,250원 | 20,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 12,426원 | +20.8% | 5,000원 | 10,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 29,792원 | +13.1% | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,250원 | +2.0% | 35,000원 | 38,750원 | 75,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 26,458원 | +6.7% | 20,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 24,375원 | +7.5% | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 24,348원 | +9.4% | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 35,870원 | +2.7% | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 90,958원 | +5.2% | 40,000원 | 99,500원 | 140,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 31,474원 | −6.1% | 22,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 39,417원 | +9.6% | 25,000원 | 35,000원 | 77,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 45,870원 | +11.8% | 22,000원 | 45,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 49,864원 | +7.9% | 22,000원 | 50,000원 | 70,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 63,211원 | +14.0% | 33,000원 | 60,000원 | 125,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 69,348원 | +17.9% | 20,000원 | 55,000원 | 120,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 76,182원 | +17.5% | 30,000원 | 70,000원 | 150,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 95,158원 | +22.1% | 30,000원 | 100,000원 | 200,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 성동구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.