서울 · 영등포구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 9,986원으로, 전국 평균 9,873원보다 1.1% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 영등포구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 영등포구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,986원 | +1.1% | 5,000원 | 10,000원 | 16,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,471원 | +1.3% | 5,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,682원 | −4.9% | 5,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,903원 | −0.4% | 5,000원 | 7,700원 | 16,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,206원 | −1.3% | 5,000원 | 8,000원 | 16,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,381원 | −7.0% | 5,000원 | 8,000원 | 16,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 12,420원 | +20.8% | 5,000원 | 10,000원 | 55,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 29,000원 | +10.1% | 20,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 42,222원 | +7.0% | 25,000원 | 45,000원 | 70,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 26,667원 | +7.5% | 10,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 23,286원 | +2.7% | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 23,371원 | +5.0% | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 37,765원 | +8.1% | 30,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 91,143원 | +5.4% | 50,000원 | 90,000원 | 150,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 37,783원 | +12.8% | 25,000원 | 35,000원 | 60,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,258원 | −2.0% | 20,000원 | 35,000원 | 56,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 42,412원 | +3.4% | 20,000원 | 40,000원 | 90,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 47,882원 | +3.6% | 20,000원 | 45,000원 | 90,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 57,355원 | +3.4% | 22,000원 | 60,000원 | 90,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 62,219원 | +5.8% | 20,000원 | 60,000원 | 125,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 67,375원 | +3.9% | 20,000원 | 60,000원 | 150,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 75,966원 | −2.5% | 20,000원 | 60,000원 | 200,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 영등포구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.