서울 · 종로구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 10,636원으로, 전국 평균 9,873원보다 7.7% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울 · 종로구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 서울 · 종로구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,636원 | +7.7% | 6,000원 | 10,000원 | 15,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 11,182원 | +8.2% | 7,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 12,000원 | +6.9% | 7,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,818원 | −1.4% | 5,000원 | 8,000원 | 11,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,364원 | +0.6% | 5,000원 | 8,000원 | 15,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,182원 | +1.9% | 5,000원 | 9,000원 | 20,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 12,750원 | +24.0% | 10,000원 | 10,000원 | 22,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 28,636원 | +8.7% | 25,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 44,545원 | +12.8% | 40,000원 | 45,000원 | 60,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 27,727원 | +11.8% | 25,000원 | 25,000원 | 40,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 23,636원 | +4.3% | 20,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 23,000원 | +3.3% | 20,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 38,636원 | +10.6% | 35,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 91,667원 | +6.0% | 65,000원 | 100,000원 | 110,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 32,889원 | −1.8% | 25,000원 | 33,000원 | 40,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 37,818원 | +5.1% | 30,000원 | 35,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 43,400원 | +5.8% | 25,000원 | 44,500원 | 55,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 46,900원 | +1.4% | 25,000원 | 50,000원 | 55,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 51,714원 | −6.7% | 25,000원 | 50,000원 | 88,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 83,750원 | +42.4% | 45,000원 | 80,000원 | 120,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 85,625원 | +32.1% | 45,000원 | 85,000원 | 120,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 105,833원 | +35.9% | 45,000원 | 100,000원 | 200,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 서울 · 종로구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.