인천 · 미추홀구의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 9,111원으로, 전국 평균 9,873원보다 7.7% 낮습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 인천 · 미추홀구 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 인천 · 미추홀구에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,111원 | −7.7% | 4,000원 | 9,000원 | 20,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,944원 | −3.8% | 4,000원 | 9,500원 | 25,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,556원 | −6.0% | 5,500원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,194원 | +3.3% | 4,000원 | 7,850원 | 20,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,694원 | +4.5% | 4,000원 | 8,000원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,317원 | +3.4% | 5,500원 | 8,400원 | 30,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 8,054원 | −21.7% | 5,000원 | 7,700원 | 12,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 27,609원 | +4.8% | 15,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 39,243원 | −0.6% | 25,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 25,913원 | +4.5% | 15,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 23,304원 | +2.8% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 22,652원 | +1.7% | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 37,087원 | +6.2% | 25,000원 | 40,000원 | 45,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 92,409원 | +6.8% | 50,000원 | 87,500원 | 150,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 34,188원 | +2.0% | 20,000원 | 33,000원 | 60,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 36,667원 | +1.9% | 30,000원 | 33,000원 | 50,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 38,064원 | −7.2% | 10,000원 | 36,500원 | 72,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 43,132원 | −6.7% | 15,000원 | 44,000원 | 96,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,111원 | −9.6% | 20,000원 | 48,800원 | 91,400원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 55,309원 | −6.0% | 30,000원 | 52,500원 | 88,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 59,762원 | −7.8% | 30,000원 | 60,000원 | 112,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 78,335원 | +0.6% | 40,000원 | 70,000원 | 194,700원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 인천 · 미추홀구 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.