전북 · 군산시의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 10,067원으로, 전국 평균 9,873원보다 2.0% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 전북 · 군산시 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 전북 · 군산시에 자료가 있는 항목은 29개입니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,067원 | +2.0% | 5,000원 | 10,000원 | 18,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,650원 | +3.1% | 5,000원 | 10,000원 | 24,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,733원 | +4.5% | 5,000원 | 10,500원 | 25,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,550원 | −4.8% | 3,000원 | 7,000원 | 18,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,133원 | −2.2% | 3,000원 | 7,000원 | 24,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,133원 | +1.4% | 3,000원 | 7,000원 | 25,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 7,286원 | −29.1% | 5,000원 | 6,000원 | 12,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 22,667원 | −13.9% | 10,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 36,067원 | −8.6% | 15,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
| 광견병백신 접종비 | 21,000원 | −15.3% | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 18,333원 | −19.1% | 10,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 18,214원 | −18.2% | 10,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비 | 32,769원 | −6.2% | 18,000원 | 35,000원 | 45,000원 |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 73,727원 | −14.8% | 40,000원 | 80,000원 | 115,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료 | 28,500원 | −14.9% | 20,000원 | 27,500원 | 40,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료 | 32,818원 | −8.8% | 25,000원 | 33,000원 | 45,000원 |
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 44,900원 | +9.4% | 30,000원 | 43,000원 | 70,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 47,889원 | +3.6% | 30,000원 | 48,000원 | 70,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 54,500원 | −1.7% | 32,000원 | 50,000원 | 90,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 48,000원 | −18.4% | 30,000원 | 50,000원 | 70,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 57,250원 | −11.7% | 30,000원 | 57,500원 | 80,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 61,167원 | −21.5% | 30,000원 | 68,500원 | 90,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 전북 · 군산시 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.