충북 · 증평군의 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 11,333원으로, 전국 평균 9,873원보다 14.8% 높습니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 충북 · 증평군 동물병원들의 통계입니다.
공개된 35개 항목 중 충북 · 증평군에 자료가 있는 항목은 25개입니다. 이 중 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 5개는 평균 대신 값 하나로만 적었습니다.
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 11,333원 | +14.8% | 5,000원 | 5,000원 | 24,000원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 12,333원 | +19.4% | 5,000원 | 5,000원 | 27,000원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 15,000원 | +33.6% | 5,000원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 14,500원 | +82.8% | 5,000원 | 14,500원 | 24,000원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 16,000원 | +92.4% | 5,000원 | 16,000원 | 27,000원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 20,000원 | +122.0% | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위표본 적음 | 5,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 강아지 | 20,333원 | −22.8% | 18,000원 | 18,000원 | 25,000원 |
| 종합백신 접종비 고양이표본 적음 | 35,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 광견병백신 접종비 | 22,500원 | −9.3% | 20,000원 | 22,500원 | 25,000원 |
| 켄넬코프백신 접종비 | 19,000원 | −16.2% | 18,000원 | 19,000원 | 20,000원 |
| 코로나바이러스백신 접종비 강아지 | 18,667원 | −16.2% | 18,000원 | 18,000원 | 20,000원 |
| 인플루엔자백신 접종비표본 적음 | 35,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 62,500원 | −27.7% | 45,000원 | 62,500원 | 80,000원 |
| 전해질 검사비와 판독료표본 적음 | 50,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사비와 판독료표본 적음 | 30,000원 | - | 최저·최고 같음 | ||
| 항목 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 35,000원 | −14.7% | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 45,000원 | −2.7% | 30,000원 | 45,000원 | 60,000원 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 60,000원 | +8.2% | 40,000원 | 60,000원 | 80,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 42,500원 | −27.7% | 25,000원 | 42,500원 | 60,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 52,500원 | −19.0% | 25,000원 | 52,500원 | 80,000원 |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 62,500원 | −19.8% | 25,000원 | 62,500원 | 100,000원 |
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4). 수집일 2026-08-28. 원본 확인
이 표는 개별 병원의 가격표가 아니라 충북 · 증평군 동물병원들이 공개한 금액의 통계입니다. 실제 진료비는 병원과 반려동물 상태에 따라 다릅니다.