하루 입원에 대한 금액입니다.
부산광역시 동물병원의 입원비(강아지 체중 10kg 기준)은 평균 60,475원으로, 전국 평균 64,374원보다 6.1% 낮습니다. 강아지 체중 5kg 48,900원에서 강아지 체중 20kg 77,884원으로 1.59배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 사하구 47,111원에서 사상구 71,714원으로 1.52배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 부산광역시 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '입원비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강아지 체중 5kg | 48,900원 | −5.0% | 20,000원 | 44,000원 | 180,000원 |
| 강아지 체중 10kg | 60,475원 | −6.1% | 20,000원 | 55,000원 | 200,000원 |
| 강아지 체중 20kg | 77,884원 | −7.9% | 20,000원 | 72,100원 | 223,000원 |
| 고양이 | 52,740원 | −6.5% | 20,000원 | 49,500원 | 180,000원 |
| 시·군·구 | 강아지 체중 5kg | 강아지 체중 10kg | 강아지 체중 20kg | 고양이 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 45,200원 | 58,267원 | 70,743원 | 47,400원 |
| 금정구 | 46,800원 | 60,714원 | 75,286원 | 49,500원 |
| 기장군 | 49,750원 | 57,000원 | 76,000원 | 49,750원 |
| 남구 | 46,889원 | 64,375원 | 79,000원 | 50,250원 |
| 동래구 | 47,162원 | 57,023원 | 70,169원 | 48,107원 |
| 부산진구 | 43,421원 | 57,947원 | 79,000원 | 46,235원 |
| 북구 | 52,864원 | 67,864원 | 88,850원 | 59,591원 |
| 사상구 | 66,000원 | 71,714원 | 79,500원 | 70,286원 |
| 사하구 | 38,667원 | 47,111원 | 57,222원 | 40,889원 |
| 서구 | 31,500원 | 40,000원* | 60,000원* | 41,500원 |
| 수영구 | 55,346원 | 69,731원 | 90,000원 | 61,450원 |
| 연제구 | 69,727원 | 70,875원 | 89,286원 | 69,727원 |
| 중구 | 40,000원* | 40,000원* | 80,000원* | 40,000원* |
| 해운대구 | 43,478원 | 56,169원 | 78,000원 | 50,142원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
부산광역시 전체 진료비 보기 · 부산광역시 동물병원 찾기
정식 명칭: 입원비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.