동물병원에 처음 방문했을 때의 진찰에 대한 금액입니다.
부산광역시 동물병원의 초진 진찰료(체중 10kg 기준)은 평균 10,191원으로, 전국 평균 10,332원보다 1.4% 낮습니다. 체중 5kg 9,814원에서 체중 20kg 10,901원으로 1.11배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 기장군 7,882원에서 사상구 14,950원으로 1.90배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 부산광역시 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '초진 진찰료' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체중 5kg | 9,814원 | −0.6% | 3,000원 | 9,000원 | 43,000원 |
| 체중 10kg | 10,191원 | −1.4% | 3,000원 | 9,000원 | 43,000원 |
| 체중 20kg | 10,901원 | −2.9% | 3,000원 | 10,000원 | 43,000원 |
| 시·군·구 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 8,645원 | 9,245원 | 9,882원 |
| 금정구 | 11,647원 | 11,643원 | 12,429원 |
| 기장군 | 7,823원 | 7,882원 | 8,155원 |
| 남구 | 10,569원 | 10,877원 | 11,662원 |
| 동구 | 9,000원 | 9,000원 | 9,000원 |
| 동래구 | 10,362원 | 10,818원 | 10,818원 |
| 부산진구 | 8,455원 | 8,735원 | 9,658원 |
| 북구 | 8,332원 | 8,572원 | 9,294원 |
| 사상구 | 13,400원 | 14,950원 | 16,450원 |
| 사하구 | 10,606원 | 11,253원 | 12,135원 |
| 서구 | 8,000원 | 8,000원 | 9,400원 |
| 수영구 | 10,814원 | 11,148원 | 11,957원 |
| 연제구 | 11,118원 | 11,588원 | 12,176원 |
| 영도구 | 8,175원 | 8,233원 | 9,900원 |
| 중구 | 11,667원 | 11,667원 | 15,000원 |
| 해운대구 | 9,121원 | 9,356원 | 9,841원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
부산광역시 전체 진료비 보기 · 부산광역시 동물병원 찾기
정식 명칭: 초진 진찰료 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.