엑스선 촬영과 판독을 합한 금액입니다.
서울특별시 동물병원의 엑스레이(X-ray) 비용(체중 10kg 기준)은 평균 47,601원으로, 전국 평균 46,234원보다 3.0% 높습니다. 체중 5kg 42,445원에서 체중 20kg 58,023원으로 1.37배 차이가 납니다. 시·군·구 사이에는 강북구 40,550원에서 강남구 56,155원으로 1.38배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울특별시 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '엑스선 촬영비와 판독료' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체중 5kg | 42,445원 | +3.5% | 15,000원 | 40,000원 | 110,000원 |
| 체중 10kg | 47,601원 | +3.0% | 15,000원 | 45,000원 | 110,000원 |
| 체중 20kg | 58,023원 | +4.6% | 15,000원 | 55,000원 | 160,000원 |
| 시·군·구 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 51,099원 | 56,155원 | 69,704원 |
| 강동구 | 36,750원 | 40,731원 | 51,500원 |
| 강북구 | 38,000원 | 40,550원 | 47,941원 |
| 강서구 | 41,017원 | 47,296원 | 59,265원 |
| 관악구 | 43,896원 | 47,583원 | 60,750원 |
| 광진구 | 39,922원 | 44,532원 | 53,600원 |
| 구로구 | 42,223원 | 47,872원 | 56,858원 |
| 금천구 | 39,036원 | 43,107원 | 56,577원 |
| 노원구 | 44,768원 | 49,118원 | 62,048원 |
| 도봉구 | 38,560원 | 42,432원 | 50,421원 |
| 동대문구 | 40,581원 | 45,419원 | 52,654원 |
| 동작구 | 37,275원 | 41,825원 | 48,235원 |
| 마포구 | 41,957원 | 48,014원 | 58,472원 |
| 서대문구 | 41,200원 | 47,474원 | 57,000원 |
| 서초구 | 41,700원 | 48,248원 | 55,241원 |
| 성동구 | 45,870원 | 49,864원 | 63,211원 |
| 성북구 | 39,909원 | 44,800원 | 51,879원 |
| 송파구 | 40,219원 | 47,034원 | 56,838원 |
| 양천구 | 41,578원 | 50,405원 | 65,464원 |
| 영등포구 | 42,412원 | 47,882원 | 57,355원 |
| 용산구 | 49,646원 | 54,646원 | 64,304원 |
| 은평구 | 41,950원 | 45,531원 | 53,429원 |
| 종로구 | 43,400원 | 46,900원 | 51,714원 |
| 중구 | 44,794원 | 48,471원 | 60,313원 |
| 중랑구 | 46,821원 | 50,185원 | 60,000원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
서울특별시 전체 진료비 보기 · 서울특별시 동물병원 찾기
정식 명칭: 엑스선 촬영비와 판독료 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.