종합백신 1회 접종에 대한 금액입니다.
서울특별시 동물병원의 종합백신 접종 비용(강아지 기준)은 평균 28,049원으로, 전국 평균 26,337원보다 6.5% 높습니다. 시·군·구 사이에는 송파구 25,414원에서 구로구 30,741원으로 1.21배 차이가 납니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 공개(수의사법 제20조의4) 자료이며, 개별 병원의 가격이 아니라 서울특별시 동물병원들의 통계입니다. 정식 명칭은 '종합백신 접종비' 입니다.
| 구분 | 평균 | 전국 대비 | 최저 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강아지 | 28,049원 | +6.5% | 10,000원 | 30,000원 | 45,000원 |
| 고양이 | 40,976원 | +3.8% | 20,000원 | 40,000원 | 75,000원 |
| 시·군·구 | 강아지 | 고양이 |
|---|---|---|
| 강남구 | 26,913원 | 40,882원 |
| 강동구 | 25,777원 | 37,911원 |
| 강북구 | 29,664원 | 42,934원 |
| 강서구 | 27,156원 | 39,281원 |
| 관악구 | 26,200원 | 38,600원 |
| 광진구 | 28,594원 | 41,875원 |
| 구로구 | 30,741원 | 43,333원 |
| 금천구 | 29,063원 | 42,500원 |
| 노원구 | 29,756원 | 44,762원 |
| 도봉구 | 27,760원 | 41,800원 |
| 동대문구 | 29,387원 | 43,548원 |
| 동작구 | 27,690원 | 37,595원 |
| 마포구 | 28,816원 | 40,615원 |
| 서대문구 | 29,348원 | 42,391원 |
| 서초구 | 28,857원 | 41,204원 |
| 성동구 | 29,792원 | 40,250원 |
| 성북구 | 28,324원 | 41,735원 |
| 송파구 | 25,414원 | 38,929원 |
| 양천구 | 27,456원 | 39,133원 |
| 영등포구 | 29,000원 | 42,222원 |
| 용산구 | 29,792원 | 42,917원 |
| 은평구 | 29,649원 | 40,068원 |
| 종로구 | 28,636원 | 44,545원 |
| 중구 | 25,714원 | 37,692원 |
| 중랑구 | 28,286원 | 44,379원 |
표시된 금액은 각 지역 동물병원들의 평균입니다. * 는 최저·최고가 같아 병원 간 편차를 알 수 없는 값입니다.
서울특별시 전체 진료비 보기 · 서울특별시 동물병원 찾기
정식 명칭: 종합백신 접종비 (농림축산식품부고시 제2024-64호 기준). 이 통계는 진료비용 게시 의무가 있는 동물병원(2025년 기준 3,950개소)를 대상으로 농림축산식품부가 수의사법 제20조의4에 따라 조사·분석해 공개한 결과입니다. 수집일 2026-08-28. 원본 확인
개별 병원의 가격표가 아니며, 실제 청구액은 병원이 어디까지를 한 항목으로 묶는지에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 여부와 방법은 반려동물을 직접 진찰한 수의사와 상의하세요.